DATA | ORA | PARTITA (HOME - VISITORS) | RISULTATO | |
Andata | 07/04/2018 | 16.30 | PONTE DI PIAVE - RIVERSTONES | 16-15 |
Andata | 14/04/2018 | 16.00 | PADOVA - RIVERSTONES | 4-14 |
Andata | 28/04/2018 | 16.00 | RIVERSTONES - CONEGLIANO | 9-6 |
Andata | 05/05/2018 | 17.30 | RIVERSTONES - ROVIGO | 5-10 |
2A FASE GIRONE D | ||||
12/05/2018 | 17.30 | CRAZY - RIVERSTONES | 4-14 | |
19/05/2018 | 18.00 | RIVERSTONES - ROMANO | 7-2 | |
27/05/2018 | 11.00 | S. MARTINO B.A. - RIVERSTONES | 10-2 | |
05/06/2018 | 17.00 | RIVERSTONES - ROVIGO | 6-9 | |
CLASSIFICA FINALE 2A FASE GIRONE D
SQUADRA | PG | PV | PP | PCT | GB |
ROVIGO | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 |
SAMBONIFACESE | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 |
SAN MARTINO JUNIOR | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.0 |
RIVER STONES | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.0 |
ROMANO | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.0 |